Технические характеристики
- Напряжение, В: 220±10%
- Частота, Гц: 50±3%
- Номинальная потребляемая мощность, Вт: 650
- Скорость вращения, об/мин: 16000
- Режим работы: продолжительный
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
|
|
№ | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 843.1.1 | Стикер | |
| 2 | 843.1.2 | Винт | |
| 3 | 843.1.3 | Кожух электродвигателя | |
| 4 | 843.1.4 | Щётка электрическая | |
| 5 | 843.1.5 | Щёткодержатель | |
| 6 | 843.1.6 | Винт | |
| 7 | 843.1.7 | Кронштейн | |
| 8 | 843.1.8 | Рычаг | |
| 9 | 843.1.9 | Пружина | |
| 10 | 843.1.10 | Корпус правый | |
| 11 | 843.1.11 | Выключатель | |
| 12 | 843.1.12 | Конденсатор | |
| 13 | 843.1.13 | Винт | |
| 14 | 843.1.14 | Планка | |
| 15 | 843.1.15 | Втулка защитная | |
| 16 | 843.1.16 | Кабель с вилкой | |
| 17 | 843.1.17 | Заглушка | |
| 18 | 843.1.18 | Ручка регулировочная | |
| 19 | 843.1.19 | Винт | |
| 20 | 843.1.20 | Гайка | |
| 21 | 843.1.21 | Основание ручки | |
| 22 | 843.1.22 | Штифт | |
| 23 | 843.1.23 | Шкала | |
| 24 | 843.1.24 | Палец | |
| 25 | 843.1.25 | Пружина | |
| 26 | 843.1.26 | Основание переднее | |
| 27 | 843.1.27 | Гайка | |
| 28 | 843.1.28 | Статор | |
| 29 | 843.1.29 | Винт | |
| 30 | 843.1.30 | Амортизатор | |
| 31 | 843.1.31 | Подшипник | |
| 32 | 843.1.32 | Якорь | |
| 33 | 843.1.33 | Диафрагма | |
| 34 | 843.1.34 | Винт прижимной | |
| 35 | 843.1.35 | Ось | |
| 36 | 843.1.36 | Подшипник | |
| 37 | 843.1.37 | Фреза | |
| 38 | 843.1.38 | Пластина-фиксатор | |
| 39 | 843.1.39 | Винт регулировочный | |
| 40 | 843.1.40 | Нож | |
| 41 | 843.1.41 | Пластина-держатель | |
| 42 | 843.1.42 | Фланец | |
| 43 | 843.1.43 | Фланец | |
| 44 | 843.1.44 | Винт | |
| 45 | 843.1.45 | Корпус рукоятки | |
| 46 | 843.1.46 | Корпус левый | |
| 47 | 843.1.47 | Фланец | |
| 48 | 843.1.48 | Фланец | |
| 49 | 843.1.49 | Винт | |
| 50 | 843.1.50 | Винт | |
| 51 | 843.1.51 | Подшипник | |
| 52 | 843.1.52 | Подшипник | |
| 53 | 843.1.53 | Шкив | |
| 54 | 843.1.54 | Шкив | |
| 55 | 843.1.55 | Ремень | |
| 56 | 843.1.56 | Основание заднее | |
| 57 | 843.1.57 | Кожух ремня | |
| 58 | 843.1.58 | Винт | |
| 59 | 843.1.59 | Стикер |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
| Напряжение, В: 220±10% |
| Частота, Гц: 50±3% |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт: 650 |
| Скорость вращения, об/мин: 16000 |
| Режим работы: продолжительный |
| Тип электродвигателя: однофазный, коллекторный, с двойной изоляцией |
| Ширина строгания, мм: 82 |
| Глубина строгания, мм: 2 |
| Масса, кг: 2,3 |