Технические характеристики
- Двигатель: 4-тактный
- Вес нетто/бутто, кг: 83/85
- Габаритные размеры упаковки, мм: 700х510х550
- Уровень шума (LP), дБ: 73
- Система пуска: Ручной и электро стартер
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
![]() |
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|---|
C-4GF | Болт М5х198 | ||
C-3GF | Болт М5х158 | ||
B | Винт М5х16 | ||
A | Винт М5х12 | ||
29 | Скоба | ||
28 | Фиксатор аккумулятора | ||
27 | Аккумулятор | ||
26 | Задняя крышка панели управления | ||
25 | Панель управления в сборе | ||
C-5GF | Болт М5х205 | ||
D-3GF | Болт М6х130 | ||
D-4GF | Болт М6х165 | ||
J | Гайка | ||
I | Болт М6х25 | ||
H | Болт М6х12 | ||
G | Болт М8х16 | ||
E-5GF | Болт М10х265 | ||
E-4GF | Болт М10х250 | ||
E-3GF | Болт М10х215 | ||
F | Шайба D.10,3хD.18,5x3 | ||
D-5GF | Болт М6х18 | ||
24 | Втулка | ||
23 | Резиновая втулка | ||
10 | Уплотнение патрубка глушителя | ||
9 | Глушитель в сборе | ||
8 | Задняя крышка | ||
7 | Диод | ||
6 | Автоматический регулятор напряжения | ||
5 | Щётка | ||
4 | Контактная группа | ||
3 | Задняя рама | ||
2 | Статор с ротором в сборе | ||
11 | Держатель глушителя | ||
12 | Защитная решетка глушителя | ||
13 | Задний кожух глушителя | ||
22 | Шайба D.6,5хD.25x1,5 | ||
21 | Держатель топливного бака | ||
20 | Топливный кран | ||
19 | Крышка топливного бака | ||
18 | Топливный бак | ||
17 | Аммортизатор рамы | ||
16 | Аммортизатор генераторного блока | ||
15 | Рама генератора | ||
14 | Боковой кожух глушителя | ||
1 | Двигатель в сборе |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
Двигатель: 4-тактный |
Вес нетто/бутто, кг: 83/85 |
Габаритные размеры упаковки, мм: 700х510х550 |
Уровень шума (LP), дБ: 73 |
Система пуска: Ручной и электро стартер |
Объём масленого картера, л: 1,1 |
Потребление топлива, г/кВт/ч: <374 |
Ёмкость топливного бака, л: 25 |
Объём двигателя, см3: 389 |
Мощность двигателя, л/с: 13 |
Коэффициент мощности, cos: 1 |
Частота тока, Гц: 50 |
Выходное напряжение постоянного тока, В: 12В / 8,3А |
Выходное напряжение переменного тока, В: 220 |
Тип двигателя: бензиновый, воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый |
: 5.5 |
: 5.0 |