Технические характеристики
- Напряжение, В: 220-230
- Класс защиты: IP23
- Габаритные размеры упаковки, мм: 755х510х630
- Время непрерывной работы/отдых, ч: 7
- Вес нетто/бутто, кг: 110/105,5
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
|
|
№ | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
| Картер двигателя | |||
| 1 | Картер двигателя | ||
| 2 | Штифт головки цилиндра | ||
| 3 | Кольцо | ||
| 4 | Гайка головки цилиндра | ||
| 5 | Прокладка головки цилиндра | ||
| 6 | Прокладка топливного насоса | ||
| 7 | Щуп масляный | ||
| 8 | Уплотнительное кольцо щупа | ||
| 10 | Пробка | ||
| 11 | Прокладка | ||
| 12 | Упорный болт | ||
| 13 | Уплотнение пластины | ||
| 14 | Пластина топливного насоса | ||
| 19 | Держатель | ||
| 20 | Подшипник игольчатый | ||
| 38 | Сальник | ||
| А | Болт | ||
| Крышка картера | |||
| 25 | Штифт | ||
| 26 | Пробка алюминиевая | ||
| 27 | Сальник | ||
| 29 | Крышка картера | ||
| 30 | Уплотнительное кольцо щупа | ||
| 31 | Щуп масляный | ||
| 32 | Подшипник | ||
| 33 | Подшипник | ||
| 34 | Прокладка крышки | ||
| E | Болт | ||
| F | Болт | ||
| Система смазки | |||
| 24 | Шестерня топливного насоса | ||
| 52 | Крышка топливного насоса | ||
| 53 | Уплотнительное кольцо | ||
| Х102 | Фильтр масляный | ||
| Головка цилиндра | |||
| 47 | Головка цилиндра | ||
| 48 | Прокдака впускного коллектора | ||
| 51 | Комплект впускного и выпускного клапана | ||
| 67 | Балансир клапанов | ||
| 69 | Уплотнение канала клапанов | ||
| 70 | Шайба | ||
| 71 | Чека клапана | ||
| 72 | Тарелка пружины клапана | ||
| 73 | Пружина клапана | ||
| Крышка головки цилиндра | |||
| D | Болт M6X75 | ||
| 65 | Крышка головки цилиндра в сборе | ||
| 66 | Прокладка крышки головки цилиндра | ||
| Поршень-Шатун | |||
| 57 | Вкладыш | ||
| 56 | Крышка шатуна | ||
| 58 | Шатун | ||
| 59 | Стопорное кольцо | ||
| 60 | Поршневой палец | ||
| 61 | Поршень | ||
| 62 | Маслосъёмное кольцо | ||
| 63 | 1-ое компрессиононе кольцо | ||
| 64 | 2-ое компрессиононе кольцо | ||
| Коленвал+маховик | |||
| 35 | Подшиник | ||
| 36 | Вал балансира | ||
| 37 | Шестерня балансира | ||
| 22 | Коленчатый вал | ||
| 21 | Шестерня ведущая балансира | ||
| 18 | Подшиник | ||
| 39 | Маховик с венцом | ||
| 40 | Шайба | ||
| 41 | Гайка | ||
| 42 | Муфта стартера | ||
| Распределительный вал | |||
| 15 | Подъёмник клапана | ||
| 16 | Распредвал | ||
| 17 | Стержень клапан | ||
| 23 | Шестерня распредвала | ||
| Воздушный фильтр | |||
| 46 | Фильтр в сборе | ||
| 49 | Впускной патрубок | ||
| 50 | Прокладка впускного патрубка | ||
| Глушитель | |||
| 98 | Глушитель | ||
| Топливная система | |||
| 75 | Крышка топливного бака | ||
| 77 | Фильтр топливного бака | ||
| 78 | Топливный бак | ||
| 79 | Патрубок впрыска топлива | ||
| 80 | Топливный фильтр | ||
| 81 | Фиксирующее кольцо | ||
| 83 | Топливный кран | ||
| 84 | Уплотнение топливного крана | ||
| 85 | Топливная труба | ||
| 86 | Прокладка топливного фильтра | ||
| 87 | Нижний упор | ||
| 88 | Демпфер топливного бака | ||
| 89 | Прокладка | ||
| 90 | Фиксирующее кольцо | ||
| 91 | Топливная трубка | ||
| 92 | Обратный топливный патрубок | ||
| 93 | Демпфер топливного бака | ||
| 95 | Верхний упор | ||
| G | Болт | ||
| H | Болт | ||
| В | Гайка | ||
| Рычажная система регулировки оборотов | |||
| 9 | Вилка рычага | ||
| 97 | Рычажная система регулятора оборотов | ||
| Топливный насос высокого давления (ТНВД) | |||
| 96 | Топливный насос | ||
| Форсунка | |||
| 74 | Форсунка | ||
| Стартер ручной | |||
| 43 | Стартер ручной в сборе | ||
| C | Болт M6X8 | ||
| Кожух вентилятора | |||
| 44 | Кожух | ||
| 45 | Шайба | ||
| C | Болт M6X22 | ||
| Стартер электрический и магнето | |||
| 39 | Маховик | ||
| Х99 | Магнето | ||
| Х107 | Электрический стартер |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
| Напряжение, В: 220-230 |
| Класс защиты: IP23 |
| Габаритные размеры упаковки, мм: 755х510х630 |
| Время непрерывной работы/отдых, ч: 7 |
| Вес нетто/бутто, кг: 110/105,5 |
| Аккумулятор: 12В, 21 А/ч |
| Вольтметр: ЕСТЬ |
| Индикатор количества топлива: ЕСТЬ |
| Датчик давления масла: ЕСТЬ |
| Сила постоянного тока, А: 8,3 |
| Постоянное напряжение, В: 12 |
| Защита от перегрузки: ЕСТЬ |
| Агрегат: |
| Коэффициент мощности, cos: 1 |
| Тип регулятора напряжения: автоматический (AVR) |
| Частота тока, Гц: 50 |
| Двигатель: |
| Род тока: переменный |
| Число фаз: однофазный |
| Тип: синхронный |
| Генератор: |
| Уровень шума на расстоянии 7 м, dB: 80 |
| Удельный расход топлива, г/кВтхч: 285 |
| Тип масла в картере двигателя: для 4-х тактных дизельных двигателей, нетурбированных |
| Объём масла в картере, л: 1,6 |
| Ёмкость топливного бака, л: 15 |
| Топливо: дизельное топливо |
| Система пуска: Ручной и электрический стартер |
| Охлаждение: принудительное, воздушное |
| Объём двигателя, см3: 456 |
| Мощность, л/с, при 3200 об/мин: 10 |
| Тип: одноцилиндровый, четырёхтактный |
| : 5.0 |
| : 5.5 |