Технические характеристики
- Напряжение питающей сети, В: 220+10%
- Частота, Гц: 50+5%
- Номинальная мощность, Вт: 1100
- Частота вращения шпинделя об/мин: 850
- Частота ударов, 1/мин: 4000
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
|
|
№ | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка передняя | ||
| 2 | Кольцо пружинное Ø18х2 | ||
| 3 | Втулка ствола | ||
| 4 | Пружина | ||
| 5 | Стопорное кольцо Ø47 | ||
| 6 | Кольцо упорное Ø30хØ47х5 | ||
| 7 | Стопорное кольцо Ø26,7х1,6 | ||
| 8 | Подшипник 61906 | ||
| 9 | Шарик стальной Ø7,14 | ||
| 10 | Ствол | ||
| 11 | Кольцо Ø19,8х2 | ||
| 12 | Кольцо Ø11х2 | ||
| 13 | Боёк | ||
| 14 | Шарик стальной Ø6,35 | ||
| 15 | Гильза | ||
| 16 | Шпонка 3х18 | ||
| 17 | Винт М5х20 | ||
| 18 | Шайба Ø5 | ||
| 19 | Корпус | ||
| 20 | Шайба | ||
| 21 | Пружина | ||
| 22 | Втулка | ||
| 23 | Цилиндр | ||
| 24 | Кольцо Ø18х3,05 | ||
| 25 | Поршень | ||
| 26 | Палец Ø6х23 | ||
| 27 | Шатун | ||
| 28 | Вкладыш | ||
| 29 | Гайка | ||
| 30 | Корпус редуктора | ||
| 31 | Крышка редуктора | ||
| 32 | Кольцо Ø37х1,8 | ||
| 33 | Вставка | ||
| 34 | Винт ST4x16 | ||
| 35 | Коленвал | ||
| 36 | Винт ST4,8x50 | ||
| 37 | Выключатель | ||
| 38 | Конденсатор 0,33 мкФ | ||
| 39 | Корпус правый | ||
| 40 | Планка прижимная | ||
| 41 | Втулка кабеля | ||
| 42 | Кабель | ||
| 43 | Вставка | ||
| 44 | Корпус левый | ||
| 45 | Кольцо Ø8,5х1,9 | ||
| 45-1 | Кольцо Ø12х1,9 | ||
| 46 | Шайба | ||
| 47 | Ручка переключателя | ||
| 48 | Фиксатор | ||
| 49 | Вставка | ||
| 50 | Подшипник 6003 | ||
| 51 | Шайба Ø17 | ||
| 52 | Стопорное кольцо Ø35 | ||
| 53 | Пружина | ||
| 54 | Шпонка 5х22 | ||
| 55 | Шестерня | ||
| 56 | Вставка | ||
| 57 | Втулка | ||
| 58 | Подшипник НК1210 | ||
| 59 | Вал-шестерня | ||
| 60 | Кольцо | ||
| 61 | Подшипник 6002 | ||
| 62 | Кольцо | ||
| 63 | Шайба | ||
| 64 | Шайба | ||
| 65 | Шестерня | ||
| 66 | Шайба | ||
| 67 | Шайба | ||
| 68 | Кольцо | ||
| 69 | Подшипник 627 | ||
| 70 | Пружина | ||
| 71 | Шарик стальной Ø4 | ||
| 72 | Крышка нижняя | ||
| 73 | Переключатель режимов | ||
| 74 | Подшипник 6000ZZ | ||
| 75 | Ротор | ||
| 76 | Подшипник 608ZZ | ||
| 77 | Крышка электрощётки | ||
| 78 | Электрощётка | ||
| 79 | Щёткодержатель | ||
| 80 | Корпус электродвигателя | ||
| 81 | Статор | ||
| 82 | Винт ST4х55 | ||
| 83 | Диафрагма | ||
| 84 | Хомут | ||
| 85 | Шпилька | ||
| 86 | Винт | ||
| 87 | Кронштейн | ||
| 88 | Гайка | ||
| 89 | Ручка боковая | ||
| 90 | Глубиномер |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
| Напряжение питающей сети, В: 220+10% |
| Частота, Гц: 50+5% |
| Номинальная мощность, Вт: 1100 |
| Частота вращения шпинделя об/мин: 850 |
| Частота ударов, 1/мин: 4000 |
| Энергия удара, Дж: 4,0 |
| Количество режимов: 3+1 |
| Расположение двигателя: вертикальное |
| Наибольший диаметр сверления, мм: в стали 13, в бетоне 26 , в дереве 45 |
| Тип патрона: SDS+ |
| Тип электродвигателя: однофазный, коллекторный, с двойной изоляцией |
| Режим работы: повторно-кратковременный |
| Вес, кг: 3,6 |