Технические характеристики
- Напряжение питающей сети, В: 220+10%
- Частота, Гц: 50+5%
- Номинальная мощность, Вт: 650
- Частота вращения шпинделя об/мин: 1000
- Частота ударов, 1/мин: 4850
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
![]() |
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|---|
1 | Корпус двигателя | ||
2 | Статор | ||
3 | Якорь | ||
4 | Выключатель | ||
6 | Кабель сетевой | ||
7 | Планка прижимная | ||
9 | Стикер | ||
10 | Стикер | ||
12 | Конденсатор | ||
13 | Подшипник | ||
14 | Подшипник | ||
16 | Щеткодержатель | ||
17 | Крышка рукоятки | ||
18 | Диафрагма | ||
22 | Шестерня | ||
26 | Цилиндр | ||
27 | Поршень | ||
28 | Боёк | ||
29 | Палец | ||
31 | Вставка | ||
34 | Крышка защитная | ||
35 | Амортизатор | ||
36 | Муфта направляющая | ||
37 | Упор | ||
38 | Кольцо | ||
41 | Шайба | ||
42 | Обойма | ||
43 | Замок | ||
44 | Поводок | ||
45 | Пружина | ||
46 | Вставка | ||
47 | Прокладка | ||
48 | Скоба | ||
49 | Пистон | ||
60 | Подшипник игольчатый | ||
61 | Обойма игольчатого подшипника | ||
62 | Обойма игольчатого подшипника | ||
63 | Обойма игольчатого подшипника | ||
64 | Сепаратор игольчатого подшипника | ||
65 | Скользящая опора | ||
67 | Подшипник | ||
70 | Сальник | ||
71 | Шайба | ||
72 | Кольцо | ||
73 | Кольцо | ||
74 | Кольцо | ||
75 | Кольцо | ||
76 | Кольцо | ||
77 | Кольцо | ||
80 | Пружина | ||
81 | Пружина | ||
83 | Пружина | ||
85 | Кольцо съёмное | ||
86 | Кольцо съёмное | ||
87 | Кольцо съёмное | ||
88 | Вкладыш | ||
89 | Шарик | ||
90 | Винт | ||
91 | Винт | ||
92 | Винт | ||
93 | Винт | ||
94 | Винт | ||
95 | Винт | ||
96 | Винт | ||
101 | Индуктор | ||
102 | Провод | ||
120 | Ручка боковая | ||
121 | Зажим | ||
122 | Винт | ||
123 | Хомут | ||
130 | Стикер | ||
700 | Переходник патрона | ||
700/20 | Винт | ||
701 | Патрон ключевой | ||
701/700 | Ключ | ||
720 | Рукоятка в сборе | ||
724 | Глубиномер | ||
750 | Кейс | ||
803/03 | Якорь в сборе | ||
811 | Щётка электрическая | ||
819 | Редуктор в сборе | ||
820 | Редуктор передающий в сборе | ||
821 | Ствол | ||
821/01 | Ствол в сборе | ||
823 | Муфта в сборе | ||
824 | Вал в сборе | ||
830 | Подшипник в сборе | ||
832 | Переключатель режимов в сборе | ||
833 | Защитная втулка в сборе |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
Напряжение питающей сети, В: 220+10% |
Частота, Гц: 50+5% |
Номинальная мощность, Вт: 650 |
Частота вращения шпинделя об/мин: 1000 |
Частота ударов, 1/мин: 4850 |
Энергия удара, Дж: 2,65 |
Количество режимов: 3 |
Расположение двигателя: горизонтальное |
Наибольший диаметр сверления, мм: в стали 13, в бетоне 24 , в дереве 30 |
Тип патрона: SDS+ |
Тип электродвигателя: однофазный, коллекторный, с двойной изоляцией |
Режим работы: повторно-кратковременный |
Вес, кг: 2,4 |