Технические характеристики
- Напряжение питающей сети, В: 220+10%
- Частота, Гц: 50+5%
- Номинальная мощность, Вт: 900
- Частота вращения шпинделя об/мин: 1000
- Частота ударов, 1/мин: 4200
- все характеристики
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Производитель: Запасные части СПЕЦ
Для заказа отметьте нужные Вам запасные части флажками в таблице и нажмите кнопку "Запросить" выше.
|
|
№ | Артикул | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Колпачёк передний | ||
| 2 | Кольцо пружинное | ||
| 3 | Крышка фиксатора | ||
| 4 | Кольцо опорное | ||
| 5 | Шарик | ||
| 6 | Пластина стопорящая | ||
| 7 | Пружина | ||
| 8 | Корпус редуктора | ||
| 9 | Сальник | ||
| 10 | Обойма игольчатого подшипника | ||
| 11 | Игольчатый подшипник | ||
| 12 | Кольцо запорное | ||
| 13 | Кольцо опорное | ||
| 14 | Пружина | ||
| 15 | Большая шестерня | ||
| 16 | Ролик | ||
| 17 | Ролик | ||
| 18 | Муфта | ||
| 19 | Ствол | ||
| 20 | Кольцо запорное | ||
| 21 | Боёк | ||
| 22 | Кольцо | ||
| 23 | Шайба ствола | ||
| 24 | Шайба | ||
| 25 | Кольцо уплотнительное | ||
| 26 | Втулка демпфирующая | ||
| 27 | Кольцо стопорное | ||
| 28 | Ударник | ||
| 29 | Кольцо ударника | ||
| 30 | Поршень | ||
| 31 | Ось | ||
| 32 | Распорная шайба | ||
| 33 | Кнопка переключателя режимов | ||
| 34 | Пружина кнопки | ||
| 35 | Переключатель режимов | ||
| 36 | Кольцо уплотнительное | ||
| 37 | Кольцо | ||
| 38 | Держатель | ||
| 39 | Пружина | ||
| 40 | Вилка переключателя режимов | ||
| 41 | Винт | ||
| 42 | Подшипник | ||
| 43 | Кольцо стопорное | ||
| 44 | Шайба | ||
| 45 | Пружина | ||
| 46 | Полумуфта-шестерня | ||
| 47 | Кольцо | ||
| 48 | Вал-шестерня | ||
| 49 | Шарик | ||
| 50 | Полумуфта | ||
| 51 | Пружина | ||
| 52 | Качающий подшипник | ||
| 53 | Игольчатый подшипник | ||
| 54 | Упорный подшипник | ||
| 55 | Косозубая шестерня | ||
| 56 | Винт | ||
| 57 | Шайба | ||
| 58 | Крышка подшипника | ||
| 59 | Подшипник | ||
| 60 | Стопорное кольцо | ||
| 61 | Втулка стальная | ||
| 62 | Прокладка | ||
| 63 | Медный ролик | ||
| 64 | Алюминиевый корпус редуктора | ||
| 65 | Кольцо уплотнительное | ||
| 66 | Подшипник | ||
| 67 | Ротор | ||
| 68 | Подшипник | ||
| 69 | Амортизатор подшипника | ||
| 70 | Диафрагма | ||
| 71 | Винт | ||
| 72 | Статор | ||
| 73 | Корпус электродвигателя | ||
| 74 | Винт крепления корпусов | ||
| 75 | Индуктор | ||
| 76 | Щёткодержатель | ||
| 77 | Винт | ||
| 78 | Щётка электрическая | ||
| 79 | Крышка ручки задняя | ||
| 80 | Винт | ||
| 81 | Винт | ||
| 82 | Выключатель | ||
| 83 | Конденсатор | ||
| 84 | Планка прижимная | ||
| 85 | Защитная втулка кабеля | ||
| 86 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 87 | Ограничитель глубины сверления | ||
| 88 | Кнопка ручки | ||
| 89 | Ленточный кронштейн | ||
| 90 | Болт крепления | ||
| 91 | Кронштейн рукоятки | ||
| 92 | Рукоятка |
В таблице указаны характеристики товара, для которого предназначены данные запасные части. Полное описание самого товара Вы можете посмотреть по ссылке ниже таблицы технических характеристик.
| Напряжение питающей сети, В: 220+10% |
| Частота, Гц: 50+5% |
| Номинальная мощность, Вт: 900 |
| Частота вращения шпинделя об/мин: 1000 |
| Частота ударов, 1/мин: 4200 |
| Энергия удара, Дж: 3,3 |
| Количество режимов: 3+1 |
| Расположение двигателя: горизонтальное |
| Наибольший диаметр сверления, мм: в стали 13, в бетоне 26 , в дереве 40 |
| Тип патрона: SDS+ |
| Тип электродвигателя: однофазный, коллекторный, с двойной изоляцией |
| Режим работы: повторно-кратковременный |
| Вес, кг: 3,2 |